Når det kommer til mere effektive og ønskværdige resultater, er Boldenone stack-cyklus en bedre mulighed for dig frem for dens solo-cyklus. Erfarne brugere og eksperter rådgiver altid Boldenone-stabelcyklussen for at få en mere effektiv cyklus. Den typiske Boldeone stack-cyklus er på 10 til 12 uger. Her er de mest anbefalede Boldeone stack cyklus eksempler, som du kan udføre baseret på dine erfaringsniveauer:
Boldenone-cyklus for begyndere
| Uge | Boldenone | Testosteron Enanthate | Arimidex |
| Uge 1 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 2 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 3 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 4 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 5 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 6 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 7 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 8 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 9 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 10 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 11 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
| Uge 12 | 400 mg om ugen | 300 mg til 500 mg om ugen | 0,5 mg hver anden dag |
https://www.hormonerawsource.com/raw-steroid-powders/top-kvalitet-boldenon-undecylenat-equipoise.html






